guide utili casa e immobili lavoro e pensioni famiglia e matrimonio recupero crediti incidenti e multe e-commerce privacy società e amministrazione fisco e tasse borsa e finanza

Tabelle ACI 2002 - Autovetture a Benzina fuori produzione Peugeot-Renault...leggi l'articolo per esteso
 

Autovetture a Benzina fuori produzione Peugeot-Renault

FABBRICA -TIPO -SERIE COSTO x km (15.000 km annui) FRINGE BENEFIT ANNUALE
  (Euro) (Euro)
   
peugeot 106 1.1 open 60cv - 3 porte 0,30283 1.362,73
peugeot 106 1.1 sport 60cv - 3 porte 0,31327 1.409,70
peugeot 106 1.4 sport 75cv - 3 porte 0,33967 1.528,53
peugeot 106/1.1 quiksilver - 3 porte 0,3185 1.433,25
peugeot 106/1.1 xr - 5 porte mod.94 cat. 0,33017 1.485,75
peugeot 106/1.1 xr - 5 porte mod.96 cat. 0,33123 1.490,53
peugeot 106/1.1 xt i. - 3 porte cat. 0,34097 1.534,37
peugeot 106/1.3i rallye - 3 porte 0,38131 1.715,87
peugeot 106/1.4 quiksilver - 3 porte 0,35191 1.583,59
peugeot 106/1.4 xr - 5 porte mod.97 0,35982 1.619,19
peugeot 106/1.4 xt i. - 3 porte cat. 0,34381 1.547,12
peugeot 106/1.6i - rallye 3 porte 0,40363 1.816,34
peugeot 106/900 open - 3 porte 0,29116 1.310,21
peugeot 106/900 open - 5 porte mod.98 0,29666 1.334,98
peugeot 106/900 xn - 5 porte 0,31334 1.410,05
peugeot 106/900 xr - 3 porte cat. 0,31791 1.430,60
peugeot 205/1.1 look - 3 porte cat. 0,31064 1.397,87
peugeot 205/1.4 xs i. - 5 porte cat. 0,35615 1.602,67
peugeot 205/900 junior - 5 porte cat. 0,31053 1.397,39
peugeot 206/1.6/90cv xs - 3 porte 0,36792 1.655,66
peugeot 206/1.6/90cv xt - 5 porte 0,37406 1.683,29
peugeot 306/1.4 xn - 5 porte 0,37402 1.683,10
peugeot 306/1.4 xn - s.w. 0,37703 1.696,63
peugeot 306/1.4 xr - s.w. cat. 0,40183 1.808,26
peugeot 306/1.4 xt - 5 porte cat. 0,38523 1.733,51
peugeot 306/1.6 st - berlina 4 porte cat. 0,4111 1.849,95
peugeot 306/1.6 xr 5 porte - mod.99 0,42389 1.907,52
peugeot 306/1.6 xr - s.w. 0,41863 1.883,83
peugeot 306/1.6 xs - 3 porte 0,40259 1.811,67
peugeot 306/1.6 xt - s.w. cat. 0,40981 1.844,14
peugeot 306/1.8 xr 16v - 5 porte 0,4434 1.995,32
peugeot 306/1.8 xr 16v - s.w. 0,44255 1.991,48
peugeot 306/1.8 xs 16v - 3 porte 0,44518 2.003,31
peugeot 306/1.8 xt - 5 porte cat. 0,42747 1.923,60
peugeot 306/1.8 xt - s.w. 16v 0,42676 1.920,41
peugeot 306/2.0 16v gti - 3 porte 0,5377 2.419,67
peugeot 306/2.0 xsi - 3 porte cat. 0,49985 2.249,31
peugeot 309 sri - 5 porte targa verde 0,36765 1.654,43
peugeot 309/1.1 b.line - 5 porte cat. 0,32678 1.470,52
peugeot 309/1.4 sx - targa verde 5 porte 0,36493 1.642,20
peugeot 405 sri - 4 porte targa verde 0,45157 2.032,06
peugeot 405 sri - s.w. 5p.targa verde 0,45811 2.061,51
peugeot 405/1.4 gl - 4 porte cat. 0,38474 1.731,35
peugeot 405/1.4 gl - s.w. cat. 0,39784 1.790,29
peugeot 405/1.6 gr - 4 porte cat. 0,4415 1.986,77
peugeot 405/1.6 gr - s.w. cat. 0,45582 2.051,21
peugeot 405/1.8 sri - 4 porte cat. 0,43912 1.976,03
peugeot 406/1.8 16v st - 7 posti s.w. 0,49975 2.248,87
peugeot 406/1.8-8v - sr 0,46133 2.075,99
peugeot 406/1.8-8v sr - s.w. 0,46742 2.103,39
peugeot 406/2.0 sv 16v - mod.99 0,52818 2.376,81
peugeot 406/2.0 sv 16v - s.w. mod99 0,5336 2.401,21
peugeot 406/2.0 sv - turbo cat. 0,52711 2.372,00
peugeot 406/2.0 sv - turbo s.w. 5 posti 0,5465 2.459,25
peugeot 406/2.0-16v - coupe' 0,56613 2.547,58
peugeot 406/2.2 16v sv - 5 porte 0,57572 2.590,74
peugeot 406/2.2 16v sv - s.w. 0,58303 2.623,65
peugeot 406/3.0-24v-v6 plus - 210cv coupé 0,72376 3.256,91
peugeot 605/2.0 sr ti - 4 porte cat. 0,6273 2.822,87
peugeot 605/2.0 sri - 4 porte cat. 0,54263 2.441,82
peugeot 605/2.0 st turbo - 4 porte mod.96 cat. 0,62607 2.817,34
peugeot 605/3.0 sv aut. - 4 porte cat. 0,7672 3.452,41
peugeot 806/2.0 sv - turbo cat. 0,65346 2.940,56
peugeot ranch 1.4 - combi 0,35882 1.614,71
pontiac trans sport 2.3/16v - 4p 0,63279 2.847,55
porsche 911/3600 - s coupč cat. 1,19787 5.390,42
renault clio 1.2 campus - 5 porte cat. 0,3089 1.390,04
renault clio 1.2 rl - 5 porte mod.95 cat. 0,3134 1.410,28
renault clio 1.2 rn - 3 porte 0,30314 1.364,13
renault clio 1.2 rt - 5 porte mod.98 0,32166 1.447,47
renault clio 1.2 rti - 5 porte cat. 0,34708 1.561,88
renault clio 1.2/16v - rxe 3 porte 0,32688 1.470,94
renault clio 1.2/16v - rxe 5 porte 0,32854 1.478,45
renault clio 1.4 rti - 5 porte cat. 0,35884 1.614,80
renault clio 1.4 rxe - 5 porte mod.98 0,36034 1.621,52
renault clio 1.4/16v rxe - 5 porte 0,3724 1.675,78
renault clio 1.4/16v si - 3 porte 0,36569 1.645,59
renault clio 1.6 rxt - 5 porte mod.98 0,37865 1.703,90
renault clio 1.6/16v - 3 porte 0,38905 1.750,71
renault clio 1.8/16v. - 3 porte cat. 0,46578 2.096,02
renault clio 2.0/16v rs - 3 porte 0,48067 2.163,00
renault clio 2.0/16v sport - 3 porte 0,49795 2.240,79
renault clio rn 1.2 i.e. - 5 porte cat. 0,31195 1.403,78
renault clio rn 1.4 i.e. - 5 porte cat. 0,34294 1.543,22
renault clio rt 1.2 i.e. - 5 porte cat. 0,32096 1.444,31
renault clio rt 1.4 i.e. - 5 porte cat. 0,3436 1.546,22
renault espace 2.0 16v - etoile 0,59994 2.699,74
renault espace 2.0 rt - i.e. cat. 0,59081 2.658,65
renault espace 2.0 rxe - 5 porte mod.97 0,58144 2.616,47
renault espace 2.0 rxe - i.e. cat. 0,59631 2.683,38
renault espace 2.0 rxt - 5 porte mod.97 0,60636 2.728,63
renault espace 2.0/16v - 5 porte 0,56529 2.543,80
renault espace 2.8 rxe - v6 5 porte cat. 0,75528 3.398,75
renault espace 3.0 v6 24v - dolce vita 0,73343 3.300,44
renault grand espace - 2.0/16v 0,58296 2.623,30
renault kangoo 1.2 rt - 4 porte 0,33864 1.523,86
renault kangoo 1.2 - rte 0,34172 1.537,76
renault kangoo 1.4 rt - 4 porte 0,36909 1.660,89
renault kangoo 1.4 - rte 0,38181 1.718,13
renault laguna 1.6 rte - 16v mod.98 0,42861 1.928,73
renault laguna 1.6 rxe - 16v 4 porte mod.98 0,45029 2.026,32
renault laguna 1.6 rxe - 16v s.w. mod.98 0,45281 2.037,66
renault laguna 1.8 rn - 4 porte cat. 0,43542 1.959,39
renault laguna 1.8 rt - 4 porte cat. 0,48783 2.195,26
renault laguna 1.8 rt - s.w. cat. 0,46704 2.101,69
renault laguna 1.8 rxe - 16v 4 porte mod.98 0,4617 2.077,64
renault laguna 1.8 rxe - 16v s.w. mod.98 0,46422 2.088,98
renault laguna 1.8 rxe - 4 porte cat. 0,48623 2.188,05
renault laguna 1.8/16v rxe - 7 posti s.w. 0,46438 2.089,72
renault laguna 2.0 rt - 4 porte cat. 0,48456 2.180,52
renault laguna 2.0 rt - s.w. cat. 0,48337 2.175,18
renault laguna 2.0 rxe - 16v cat. 0,51579 2.321,03
renault laguna 2.0 rxe - 16v s.w. cat. 0,51537 2.319,18
renault laguna 2.0 rxe - 4 porte cat. 0,49691 2.236,11
renault laguna 2.0 rxt - 16v 4 porte mod.98 0,49978 2.248,99
renault laguna 2.0/16v - fairway 0,51453 2.315,39
renault laguna 2.0/16v - fairway s.w. 0,51705 2.326,73
renault laguna 3.0 rxt - v6 24v mod.98 0,58872 2.649,24
renault laguna 3.0 rxt - v6 24v s.w. mod.98 0,59071 2.658,21
renault megane 1.4 rn berl. - 5 porte cat. 0,37538 1.689,19
renault megane 1.4 rte 16v - berlina mod.99 0,38793 1.745,69
renault megane 1.4/16v rte - s.w. 0,3932 1.769,40
renault megane 1.4/16v rxe - s.w. 0,40369 1.816,60
renault megane 1.6 rt berl. - 5 porte cat. 0,38643 1.738,93
renault megane 1.6 rxt 16v - berlina mod.99 0,41406 1.863,27
renault megane 1.6/16v rxe - s.w. 0,41905 1.885,72
renault megane 2.0 rt berl. - 5 porte cat. 0,44313 1.994,09
renault megane classic 1.4 - rte 16v  mod.99 0,39056 1.757,50
renault megane classic 1.4rn - 5 porte cat. 0,3805 1.712,25
renault megane classic 1.6 - rxe 16v mod.99 0,4131 1.858,97
renault megane classic 1.6rt - 5 porte cat. 0,40773 1.834,80
renault megane classic 2.0rt - 5 porte cat. 0,44056 1.982,54
renault megane coach 1.4/16v - s i 0,40027 1.801,24
renault megane coach 1.6/16v - s i 0,41482 1.866,71
renault megane coach 2.0 si - 16v i.d. mod.99 0,45933 2.066,99
renault megane coach 2.0/16v - i.d. s i 0,46101 2.074,55
renault megane scenic 1.4 rn - 5 porte cat. 0,40463 1.820,83
renault megane scenic 1.6 rt - 5 porte cat. 0,42077 1.893,45
renault megane scenic 1.6/ - 16v kaleido 0,42493 1.912,16
renault megane scenic 2.0 rt - 5 porte cat. 0,46622 2.097,97
renault twingo 1.2 base - 3 porte mod.97 cat. 0,29968 1.348,58
renault twingo 1.2 base - 3 porte mod.98 0,28522 1.283,51
renault twingo 1.2 easy - 3 porte mod.97 cat. 0,30869 1.389,11
renault twingo 1.2 pack - 3 porte cat. 0,3093 1.391,85
renault twingo 1.2 spring - mod.95 cat. 0,3196 1.438,20

 

Sottocategoria: Tabelle-Aci-

Tabelle ACI anno 2002 per la determinazione del fringe-benefit

Auto benzina

Auto gasolio

Fuoristrada

Motocicli

in produzione fuori produzione in produzione fuori produzione    
A- BMW A- Autobianchi A- Ford A-Citroen tutti i modelli tutti i modelli
Cadillac-Ford Bmw-Citroen Honda-Rover F-Fiat  
Honda - Mg Daewoo -Fiat Saab -Volvo Ford- Mercedes
Mini-Porsche Ford - Kia Mitsubishi- Peugeot
Renault-Skoda Lancia- Mitsubishi   Renault-Saab    
Smart -Volvo Nissan-Opel   Seat-Volvo    
  Peugeot-Renault        
  Rover-Toyota        
  Volkswagen-Volvo        

Deducibilitą fiscale per l'anno 2002 per tutti i modelli

 

...leggi l'articolo per esteso
 

Promozione Siti WEB